Téléchargez le dossier complet 2017 des statistiques INSEE de la commune
Téléchargez le dossier complet 2012 des statistiques INSEE de la commune
Résumé statistiques des données de Lampaul-Ploudalmézeau
Population | Lampaul-Ploudalmézeau (29099) | |||
---|---|---|---|---|
Population en 2017 | 838 | |||
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2017 | 132 | |||
Superficie (en km² ) | 6,4 | |||
Variation de la population : taux annuel moyen entre 2012 et 2017 en % | +1,1 | |||
dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,6 | |||
dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2007 et 2012, en % | +0,5 | |||
Nombre de ménages en 2012 | 334 | |||
Sources : Insee | ||||
Naissances domiciliées en 2018 | 7 | |||
Décès domiciliés en 2018 | 4 | |||
Source : Insee, état civil | ||||
Logement | Lampaul-Ploudalmézeau (29099) | |||
Nombre total de logements en 2017 | 417 | |||
Part des résidences principales en 2012, en % | 80,1 | |||
Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2017, en % | 15,5 | |||
Part des logements vacants en 2017, en % | 4,4 | |||
Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2017, en % | 87,5 | |||
Sources : Insee, RP2017 exploitation principale | ||||
Revenus | Lampaul-Ploudalmézeau (29099) | |||
Nombre de ménages fiscaux en 2017 | 315 | |||
Part des ménages fiscaux imposés en 2017, en % | ||||
Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2017, en euros | 21 310 | |||
Taux de pauvreté en 2012, en % | ||||
Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal. | ||||
Emploi - Chômage | Lampaul-Ploudalmézeau (29099) | |||
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2017 | 86 | |||
dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2017, en % | 45,8 | |||
Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2012 et 2017, en % | -3 | |||
Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2017 | 76,4 | |||
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2017 | 6,8 | |||
Sources : Insee, RP2017 et RP2012 exploitations principales | ||||
Établissements | Lampaul-Ploudalmézeau (29099) | |||
Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2015 | 48 | |||
Part de l'agriculture, en % | 31,3 | |||
Part de l'industrie, en % | 8,3 | |||
Part de la construction, en % | 31,6 | |||
Part du commerce, transports et services divers, en % | 41,7 | |||
dont commerce et réparation automobile, en % | 4,2 | |||
Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 4,2 | |||
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 31,3 | |||
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 2,1 | |||
Champ : ensemble des activités | ||||
Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l'appareil productif). |